Relais  Suisses

switzerland.gif (21927 octets)

 

 

Carte complète des relais Suisses

 

Relais HB9
Relais Phonie  10m - 2m (Suisse /Liechtenstein)

 QRG TX   QRG RX  Call    QTH               Locator Alt. Remarques          Status

 29.6600  29.5600 HB9HD   Fronalpstock/SZ   JN46HX 1905m RX Hoch-Ybrig        1
 51.8500  51.2500 HB9F    Schilthorn        JN36WN 2970m PL 88.5 Hz RX        1
 51.9500  51.3500 HB9FS   Bad Ramsach       JN37WJ  750m                      0
145.2000 145.2000 HB9BS   Gempenfluh        JN37TL  759m 2m<>70cm<>23cm       0
145.2250 145.2250 HB9LC   Grand-Sommartel   JN37OG 1337m Simplex Echo FM      1
145.6000 145.0000 HB9EI   Valle Scura       JN46MI 1500m <> Motto Rotondo     1
145.6000 145.0000 HB9EI   Motto Rotondo     JN46KC 1700m <> Valle Scura       1
145.6000 145.0000 HB9LU   Luzern            JN47EB  560m Echo-Link #40109     1
145.6000 145.0000 HB9BS   Gempen            JN37TL  638m                      1
145.6000 145.0000 HB9MM   Les Pléiades      JN36KL 1320m                      1
145.6000 145.0000 HB9RW   Parpaner Rothorn  JN46TR 2850m                      1
145.6125 145.0125 HB9F    Interlaken        JN36WQ 1306m CTCSS 88.5 Hz        1
145.6250 145.0250 HB9Y    Moosalp           JN36WG 2125m                      1
145.6250 145.0250 HB9OK   Monti di Malmera  JN46ME  850m <> San Salvatore     1
145.6250 145.0250 HB9OK   San Salvatore     JN45LX  912m <> Monti Malmera     1
145.6375 145.0375 HB9ZF   Göschenen         JN46GP 1950m                      0
145.6500 145.0500 HB9F    Ulmizberg         JN36RV 1020m CTCSS 88.5 Hz        1
145.6625 145.0625 HB9CF   Timpel            JN47HA 1100m                      1
145.6625 145.0625 HB9HAI  Weissfluhgipfel   JN46VT 2840m CTCSS 141.3 Hz       1
145.7000 145.1000 HB9F    Schilthorn        JN36WN 2970m CTCSS 88.5 Hz        1
145.7250 145.1250 HB9G    Poele Chaud       JN36BK 1628m                      1
145.7375 145.1375 HB9FS   Bad Ramsach       JN37WJ  750m DTMF vorgesehen      1
145.7500 145.1500 HB9Y    Sex Carro         JN36MD 2091m                      1
145.7625 145.1625 HB9H    Monte Tamaro      JN46??    0m qrv 08/2002          0
145.7625 145.1625 HB9ZF   Bachtel           JN47KH  960m                      1
145.7750 145.1750 HB9AG   Lägern Hochwacht  JN47EL  880m                      1

relais phonie 70cm (Suisse /Liechtenstein)

 QRG TX   QRG RX  Call    QTH               Locator Alt. Remarques         Status

438.6500 431.0500 HB9UF   Uetliberg         JN47GI  870m ID "U" (UTO)         1
438.6500 431.0500 HB9Y    Roc Blanc         JN36MC 1704m                      1
438.6750 431.0750 HB9RF   Zug               JN47FE  510m                      1
438.6750 431.0750 HB9BS   Muttenz           JN37TM  285m                      1
438.6750 431.0750 HB9EI   Monte Bar TI      JN46MC 1816m                      1
438.6750 431.0750 HB9Y    Moosalp           JN36WG 2125m                      1
438.7000 431.1000 HB9BA   Weissenstein      JN37SG 1280m                      1
438.7250 431.1250 HB9XC   Chasseral         JN37MD 1607m                      1
438.7500 431.1500 HB9UF   Säntis            JN47QG 2502m ID "S"/ <>Tessin     1
438.7750 431.1750 HB9FS   Sissacherflue     JN37VL  701m                      1
438.8000 431.2000 HB9UF   Pilatus           JN46DX 2120m Echo-Link            1
438.8250 431.2250 HB9CF   Fronalpstock SZ   JN46HX 1922m CTCSS 94.8 >10m      1
438.8500 431.2500 HB9MM   La Praz Lausanne  JN36FQ  890m                      1
438.9250 431.3250 HB9F    Bern              JN36RX  600m CTCSS 88.5 Hz        1
438.9250 431.3250 HB9HD   Kyburg            JN47IK  625m <> Frauenfeld        1
438.9500 431.3500 HB9AG   Strihen           JN47AK  850m                      1
438.9750 431.3750 HB9F    Interlaken        JN36WQ  670m CTCSS 88.5 Hz        1
438.9750 431.3750 HB9GL   Mollis Fronalp    JN47NB 1390m Echo-Link #41140     1
439.0000 431.4000 HB9FG   Le Gibloux        JN36MQ 1250m                      1
439.0250 431.4250 HB9AC   Basel             JN37SN  350m                      1
439.0250 431.4250 HB0FL   Buchserberg       JN47RD 1411m                      1
439.0500 431.4500 HB9F    Niesen            JN36TP 2290m CTCSS 88.5 Hz        1
439.0500 431.4500 HB9OK   San Salvatore     JN45LX  912m <> Monti Malmera     1
439.0750 431.4750 HB9ZF   Göschenen         JN46GP 1950m                      0
439.1000 431.5000 HB9G    Petit Lancy       JN36BE  450m                      1
439.1000 431.5000 HB9KF   Basel             JN37TN  280m                      1
439.1000 431.5000 HB9KF   Bachtel           JN47KH  960m                      1
439.1500 431.5500 HB9W    Winterthur        JN47IL  502m ID "W"               1
439.1500 431.5500 HB9F    Burgdorf          JN37TB  540m CTCSS 88.5 Hz        1
439.1500 431.5500 HB9UF   Gesero TI         JN46NE 2201m CTCSS 71.9 Hz RX     1
439.2250 431.6250 HB9ZO   Uster             JN47II  460m                      1
439.2500 431.6500 HB9FS   Bad Ramsach       JN37WJ  750m                      1
439.2500 431.6500 HB9AU   Stetten SH        JN47IR  579m                      0
439.2750 431.6750 HB9HD   Fronalpstock/SZ   JN46HX 1905m Projekt 2003/04      0
439.2750 431.6750 HB9EBS  Grellingen        JN37SK  735m                      1
439.3000 431.7000 HB9AU   Stetten SH        JN47IR  579m qsy vorgesehen       1
439.3250 431.7250 HB9BS   Gempenfluh        JN37TL  759m                      1
439.3500 431.7500 HB9HAI  Weissfluhgipfel   JN46VT 2840m Echo-Link #83400     1
439.3750 431.7750 HB9UF   Corvatsch GR      JN46VK 3298m CTCSS 71.9 Hz RX     1
439.3750 431.7750 HB9XC   Loveresse         JN37OG 1224m                      1
439.4000 431.8000 HB9ZF   Bachtel           JN47KH  960m Echo-Link #37913     1
439.4500 431.8500 HB9HD   Frauenfeld        JN47KN  475m <> Kyburg            1

relais phonie 23cm - 24GHz  (Suisse)

 QRG TX   QRG RX  Call    QTH               Locator Alt. Remarques         Status

1242.200 1270.200 HB9G    La Barillette     JN36BK 1520m                      1
1258.150 1293.150 HB9FS   Basel             JN37TM  350m                      1
1258.300 1293.300 HB9UF   Uetliberg         JN47GI  870m Rufton 1750 Hz       1
1258.600 1293.600 HB9KNB  St. Gallen        JN47QK  760m                      1
1258.750 1293.750 HB9BA   Weissenstein      JN37SG 1280m                      1
1258.900 1293.900 HB9F    Jungfraujoch      JN36XN 3574m TOP OF EUROPE        1
1259.175 2308.480 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m DTMF-Command         1
1259.175 432.4800 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m DTMF-Command *       1
1259.175 5760.480 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m DTMF-Command         1
1259.175 10368.48 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m DTMF-Command         1
1259.175 24192.48 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m DTMF-Command         1
1260.300 1293.300 HB9UF   Uetliberg         JN47GI  870m Trägertastung        1
1296.650 432.5400 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m TX/RX default *      1
1298.225 1270.225 HB9CC   Trogen AR         JN47RK 1145m                      1
2308.650 2308.550 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m Bake 2308.660        1
5760.650 5760.550 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m Bake 5760.660        1
10368.65 10368.55 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m                      1
24192.65 24192.55 HB9MPU  Menzingen         JN47HD 1015m Bake 24192.660       1 

 


Last update: 08-10-2003, hb9dte webmaster@uska.ch

 


 

 

[Retour]